Täglicher Preisvergleich mit Anbietern in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Anbieter werden öffentlich nicht einzeln genannt.
Am 27. September 2026 ist Jotun Demidekk CleanTech 10 Liter bei Aussenfarbeonline.de am günstigsten: €299,95. Das sind €45,05 weniger als der niedrigste Preis, den wir an diesem Tag bei den 19 weiteren verglichenen Anbietern in Deutschland, den Niederlanden und Belgien gefunden haben (€345,00). Dieser Vergleich wird täglich automatisch neu durchgeführt; die Tabelle unten zeigt den aktuellen Stand.
Zuletzt geprüft: 27-09-2026 08:10. Basierend auf 19 Quellen.
| Datum | Aussenfarbeonline.de | Niedrigster Marktpreis | Durchschnittspreis NL | Durchschnittspreis BE/DE | Höchster Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €410,78 | €489,90 |
| 26-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €410,78 | €489,90 |
| 25-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €412,34 | €489,90 |
| 24-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €411,10 | €489,90 |
| 23-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €411,10 | €489,90 |
| 22-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,20 | €411,10 | €489,90 |
| 21-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,56 | €418,93 | €489,90 |
| 20-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,56 | €411,10 | €489,90 |
| 19-09-2026 | €299,95 | €345,00 | €360,56 | €411,10 | €489,90 |
| 18-09-2026 | €299,95 | €348,50 | €358,75 | €419,36 | €489,90 |
Dieser Preismonitor vergleicht täglich den Preis von Jotun Demidekk CleanTech 10 Liter. Innerhalb der Jotun Demidekk Produktlinie gibt es auch andere Produkte für spezifische Anwendungen wie matte Fassaden, Fensterrahmen, Türen und neues Holz.
Schau dir auch die komplette Übersicht aller Jotun Demidekk Produkte an.
Wir verwenden technisch notwendige Cookies für den Betrieb unseres Shops. Mit Ihrer Einwilligung nutzen wir zusätzlich Cookies für unseren Chat-Assistenten und zur Auswertung, über welche Quelle Bestellungen zustande kommen. Ihre Auswahl können Sie jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ im Seitenfuß ändern. Datenschutz · Impressum